2016-2017年度15個市本級棚戶區改造安置房項目第三方造價咨詢項目中標候選人公示
洪建投招[2023]39號
2016-2017年度15個市本級棚戶區改造安置房項目第三方造價咨詢項目四個標段已于2023年9月1日上午9時30分在南昌市建設投資集團有限公司負一樓陽光平臺開標室(南昌市紅谷灘新區豐和中大道456號)舉行開標會,經評標委員會評定,現將四個標段的前三名中標候選人公示如下:
一標段(南蓮路):
中標排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 投標報價 |
下浮率(%) | 報價金額(元) |
1 | 中和金磊工程咨詢集團有限公司 | 陸軍華 | 30.2 | 385600.00 |
2 | 卓知項目管理顧問有限公司 | 徐自在 | 33 | 370100.00 |
3 | 江西寶利恒工程咨詢有限公司 | 王洪興 | 29 | 392200.00 |
二標段(桃花、順外、高興、昌南大道、九洲大街):
中標排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 投標報價 |
下浮率(%) | 報價金額(元) |
1 | 中審華國際工程咨詢(北京)有限公司 | 尤璋晶 | 23 | 414200.00 |
2 | 立信國際工程咨詢有限公司 | 駱青樺 | 25 | 403400.00 |
3 | 江西德隆工程造價咨詢有限公司 | 張敏文 | 18 | 441000.00 |
三標段(塘南、洪城路、東城大道、崗下):
中標排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 投標報價 |
下浮率(%) | 報價金額(元) |
1 | 卓知項目管理顧問有限公司 | 徐自在 | 22 | 411100.00 |
2 | 中審華國際工程咨詢(北京)有限公司 | 尤璋晶 | 24 | 400600.00 |
3 | 江西德隆工程造價咨詢有限公司 | 張敏文 | 25 | 395300.00 |
四標段(西后巷、上海南路、義坊、羅萬、何興):
中標排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 投標報價 |
下浮率(%) | 報價金額(元) |
1 | 江蘇新時代工程項目管理有限公司 | 孟慶峰 | 24.12 | 422196.32 |
2 | 卓知項目管理顧問有限公司 | 徐自在 | 25 | 417300.00 |
3 | 江西德隆工程造價咨詢有限公司 | 張敏文 | 28 | 400600.00 |
公示期三日(自發布之日起計算)。投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期間提出。
監督單位:南昌市建設投資集團有限公司陽光平臺(合約部)
聯系電話:0791-86856911
招標人:南昌市建設投資集團有限公司
2023年9月5日